Page 21 - Artikkelit
P. 21
TAULUKKO 3
Käden Esiintymistaajuus Summa jakautuma
pistevoima % %
0 0,3638961035 0,3638961035
1 0,7884415576 1,1523376610
2 1,3561194790 2,5084571400
3 2,4623636336 4,9708207736
4 3,8454383795 8,8162591532
5 5,1861933564 14,0024525095
6 6,5540961378 20,5565486473
7 8,0280871483 28,5846357956
8 8,8921893516 37,4768251472
9 9,3562275913 46,8330527385
10 9,4051148850 56,2381676235
11 8,9446804185 65,1828480420
12 8,0268651448 73,2097131868
13 6,9143318420 80,1240450288
14 5,6933231862 85,8173682150
15 4,4236791954 90,2410474104
16 3,3109185526 93,5519659630
17 2,3616948995 95,9136608625
18 1,6050844688 97,5187453313
19 1,0361729038 98,5549182351
20 0,6435356131 99,1984538482
21 0,3778671822 99,5763210304
22 0,2100427646 99,7863637950
23 0,1119036936 99,8982674886
24 0,0559033518 99,9541708404
15 0,0264277651 99,9805986055
26 0,0116682938 99,9541708404
27 0,0049066574 99,9922668993
28 0,0018567729 99,9971735567
29 0,0006671650 99,9990303296
30 0,0002198485 99,9996974946
31 0,0000611319 99,9999173431
32 0,0000171896 99,9999956646
33 0,0000035212 99,9999991858
34 0,0000007061 99,9999998919
35 0,0000000983 99,9999999902
36 0,0000000094 99,9999999996
37 0,0000000006 100,0000000000
Kun halutaan saada selville tietyn tarjousjärjestelmän avaustarjousten esiintymistiheydet, voidaan asiaa
lähestyä artikkelisarjan aiemmissa osissa (BL 2/92 ja BL 5/92) laskettuja esiintymistodennäköisyyksiä
hyväksi käyttäen. Jos systeemin 1 NT:n avaukseen vaaditaan esimerkiksi 13 - 15 pistettä saadaan
taulukosta n:o 3 (BL 5/92) näiden pistemäärien yhteiseksi esiintymistodennäköisyydeksi summa 17,031
% Koska käden pitää olla tasainen, voidaan taulukon n:o 1 (BL 2/92) jakautumista ottaa huomioon vain
seuraavat:
=
4-3-3-3 10,5361/100 * 17,031 % 1,7944 %
4-4-3-2 21,5512/100 * 17,031 % 6,6704%
=
5-3-3-2 0.5 *15,5168/100* 17,031 % = 1,3214%
Yhteensä 6,7862 %
Viime mainitussa jakaumassa on mukaan laskettu vain se puoli jakaumista, joissa 5 korttia on
Avaustarjousten esiintyminen Bridgessä – Aimo Salmi BL 92-93 5