Page 18 - Artikkelit
P. 18
Seuraavaan taulukkoon (n:o 1) on laskettu kaikkien mahdollisten 39 jakauman esiintymistoden-
näköisyydet useiden desimaalien tarkkuudella, ko. jakaumien esiintymiskerrat ja anglosaksisen tavan
mukaiset yhden desimaalin "ODDs":it ko. jakaumaa vastaan. Vastaavanlainen pyöristetyin luvuin laskettu
taulukko on esitetty esim. Albert H. Moreheadin "Contract Bridge Summary":ssa. Saatuja
todennäköisyyksiä käytetään artikkelisarjan seuraavissa osissa apuna erilaisten käsien
esiintymistodennäköisyyksien laskemisessa.
TAULUKKO 1.
Jakauma Esiintymistaajuus Esiintymiskerrat ODDs
13-0-0-0 0,0000000006 % 4 158753389900,0
12-1-0-0 0.0000003194 % 2028 313123057,0
11-2-0-0 0,0000114971 % 73008 8697862,7
11-1-1-0 0,0000249103 % 158184 4014398,2
10-3-0-0 0,0001545718 % 981552 646948,5
10-24-0 0,0010960547 % 6960096 91236,3
10-1-1-1 0,0003957975 % 2513368 252654,5
9-4-0-0 0,0009660739 % 6134700 103511,8
9-3-1-0 0,0100471681 % 63800880 9953,1
9-2-2-0 0,0082204103 % 52200720 12164,8
9-2-1-1 0,0178108890 % 113101560 5614,5
8-5-0-0 0,0031300793 % 19876428 31948,1
8-4-1-0 0,0452122566 % 287103960 2211,8
8-3-2-0 0,1085094158 % 689049504 921,6
8-3-1-1 0,1175518672 % 746470296 850,7
8-2-2-1 0,1923576008 % 1221496848 519,9
7-6-0-0 0,0055645854 % 35335872 17970,8
7-5-1-0 0,1085094158 % 689049504 921,6
7-4-2-0 0,3616980528 % 2296832680 276,5
7-4-1-1 0,3918395572 % 2488234320 255,2
7-3-3-0 0,2652452387 % 1684343232 377,0
7-3-2-1 1,8808298745 % 11943524736 53,2
7-2-2-2 0,5129536021 % 3257324928 194,9
6-6-1-0 0,0723396106 % 459366336 1382,4
6-5-2-0 0,6510564950 % 4134297024 153,6
6-5-1-1 0,7053112029 % 4478821776 141,8
6-4-3-0 1,3262261936 % 8421716160 75,4
6-4-2-1 4,7020746862 % 29858811840 21,3
6-3-3-1 3,4481881032 % 21896462016 29,0
6-3-2-2 5,6424896235 % 35830574208 17,7
5-5-3-0 0,8952026806 % 5684658408 111,7
5-5-2-1 3,1739004132 % 20154697992 31,5
5-4-4-0 1,2433370565 % 7895358900 80,4
5-4-3-1 12,9307053871 % 82111732560 7,7
5-4-2-2 10,5796680440 % 67182326640 9,5
5-3-3-2 15,5168464645 % 98534079072 6,4
4-4-4-1 2,9932188396 % 19007345500 33,4
4-4-3-2 21,5511756452 % 136852887600 4,6
4-3-3-3 10, 5361303154 % 66905856160 9,5
SUMMA 100,0000000000 % 635013559600
Avaustarjousten esiintyminen Bridgessä – Aimo Salmi BL 92-93 2