Page 216 - Artikkelit
P. 216

TAULUKKO 3  Käden pistevoima

                                      Käden    Esiintymistaajuus  Summa jakautuma
                                    pistevoima         %                   %
                                        0          0,3638961035         0,3638961035
                                        1          0,7884415576         1,1523376610
                                        2          1,3561194790         2,5084571400
                                        3          2,4623636336         4,9708207736
                                        4          3,8454383795         8,8162591532
                                        5          5,1861933564        14,0024525095
                                        6          6,5540961378        20,5565486473
                                        7          8,0280871483        28,5846357956
                                        8          8,8921893516        37,4768251472
                                        9          9,3562275913        46,8330527385
                                        10         9,4051148850        56,2381676235
                                        11         8,9446804185        65,1828480420
                                        12         8,0268651448        73,2097131868
                                        13         6,9143318420        80,1240450288
                                        14         5,6933231862        85,8173682150
                                        15         4,4236791954        90,2410474104
                                        16         3,3109185526        93,5519659630
                                        17         2,3616948995        95,9136608625
                                        18         1,6050844688        97,5187453313
                                        19         1,0361729038        98,5549182351
                                        20         0,6435356131        99,1984538482
                                        21         0,3778671822        99,5763210304
                                        22         0,2100427646        99,7863637950
                                        23         0,1119036936        99,8982674886
                                        24         0,0559033518        99,9541708404
                                        15         0,0264277651        99,9805986055
                                        26         0,0116682938        99,9541708404
                                        27         0,0049066574        99,9922668993
                                        28         0,0018567729        99,9971735567
                                        29         0,0006671650        99,9990303296
                                        30         0,0002198485        99,9996974946
                                        31         0,0000611319        99,9999173431
                                        32         0,0000171896        99,9999956646
                                        33         0,0000035212        99,9999991858
                                        34         0,0000007061        99,9999998919
                                        35         0,0000000983        99,9999999902
                                        36         0,0000000094        99,9999999996
                                        37         0,0000000006      100,0000000000
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221