Page 40 - Bridgelehti 1968
P. 40
I DIVISIOONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ratata (R. Backman) 1. 1 8 5 6 0 6 5 0 5 36 7.
Mustat Ässät (Sorri) 2. - 5 0 6 0 8 0 8 3 37 6.
Delta (Nortola) 3. 0 3 5 5 4 8 5 0 0 30 8.
Pinocchio (Sulin) 4. 3 8 3 7 3 8 5 5 3 15 2.
'ummeliten (Runeberg) 5. 2 2 3 1 5 8 0 2 3 26 9.
Top ofNothing(S.Linden) 6. 8 8 1 5 3 6 3 0 0 37 5.
Non Drivers (Pitkonen) 7. 2 0 0 0 0 2 0 3 0 7 10.
Revolt (J. Linden) 8. 3 8 3 3 8 5 0 7 15 3.
Hakut (Walden). 9. 8 0 8 3 6 8 5 8 8 51 1.
Pass (Heilimo) 10. 3 5 8 5 5 8 8 1 0 43 4
II DIVISIOONA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peli-Ossit (Feodoroff) 1. 8 0 1 0 8 8 8 2 3 41 4.
X YX (0. Backman) 2. 0 0 0 2 3 3 5 5 0 18 9.
Gamma (Horstio) 3. 8 8 0 6 8 0 8 7 7 52 1.
Luumut (Louhimies) 4. 4 8 8 5 8 0 8 8 0 49 3.
B-25 (Salokannel) 5. 8 6 2 3 2 0 5 8 7 41 5.
Septetti (Ylönen) 6. 0 3 0 0 6 8 8 5 8 40 6.
Etiäiset (Ahonen) 7. 0 5 8 8 8 0 7 8 8 52 2.
KHPV (Blom) 8. 0 3 0 0 3 0 1 1 8 16 10.
Playboys (Stenberg) 9. 6 3 1 0 0 3 0 7 6 26 7.
Seula (Kousa) 10. 5 8 1 8 1 0 0 0 2 25 8.
Bridgelehti 2/1968 15

